Business · gratis test
Finn kommunene som passer kriteriene dine.
Filtrer markedet, vekt det som betyr mest og se nøyaktig hvilke offentlige tall som gir utslag.
357av 357 kommuner møter filtrene5 aktive scorefaktorer
Rangert resultat
357 kvalifiserte kommuner
Score 0–100 · fast nevner · manglende data gir aldri nullverdi
| Plass | Kommune | Score | Innbyggere | Vekst | Arbeidsplasser | Virksomheter / 1 000 | Nye / 1 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo0301 | 89,7Dekning 5/5 | 728 714 | +4,5 % | 538 131 | 207 | 29,3 |
| 2 | Lillestrøm3205 | 88,4Dekning 5/5 | 96 771 | +11,3 % | 43 793 | 148,5 | 22,8 |
| 3 | Kristiansand4204 | 86,9Dekning 5/5 | 119 287 | +6 % | 63 645 | 158,3 | 21,4 |
| 4 | Asker3203 | 86,1Dekning 5/5 | 101 509 | +6,9 % | 38 121 | 149,5 | 20,4 |
| 5 | Tønsberg3905 | 86Dekning 5/5 | 60 246 | +5,6 % | 34 017 | 173,9 | 20,4 |
| 6 | Hamar3403 | 84Dekning 5/5 | 33 817 | +7,3 % | 20 934 | 162,8 | 19 |
| 7 | Ullensaker3209 | 83,8Dekning 5/5 | 45 982 | +13,7 % | 29 933 | 143,2 | 19,1 |
| 8 | Bærum3201 | 83,3Dekning 5/5 | 133 228 | +3,9 % | 76 156 | 168 | 21,7 |
| 9 | Trondheim5001 | 83,2Dekning 5/5 | 218 460 | +5,2 % | 131 907 | 145,7 | 20,2 |
| 10 | Nordre Follo3207 | 82,5Dekning 5/5 | 65 381 | +8,9 % | 25 427 | 139,4 | 18,7 |
| 11 | Stavanger1103 | 82,4Dekning 5/5 | 151 669 | +5,2 % | 91 148 | 149,5 | 19,1 |
| 12 | Vestby3216 | 81,9Dekning 5/5 | 20 167 | +10,3 % | 10 165 | 166,6 | 20,2 |
| 13 | Ås3218 | 81,9Dekning 5/5 | 22 725 | +11,2 % | 11 966 | 146,6 | 21,7 |
| 14 | Moss3103 | 80,5Dekning 5/5 | 53 207 | +7,1 % | 22 232 | 142,2 | 17,9 |
| 15 | Lørenskog3222 | 80,3Dekning 5/5 | 51 511 | +20,5 % | 25 120 | 110,8 | 18,4 |
| 16 | Grimstad4202 | 79,5Dekning 5/5 | 25 569 | +7 % | 10 348 | 145,5 | 20,2 |
| 17 | Alta5601 | 79,5Dekning 5/5 | 22 074 | +5,9 % | 11 501 | 158,9 | 20,1 |
| 18 | Bergen4601 | 78,8Dekning 5/5 | 294 860 | +3,2 % | 183 653 | 148,1 | 20,6 |
| 19 | Sandnes1108 | 78,7Dekning 5/5 | 85 785 | +6,6 % | 42 157 | 134,1 | 16,8 |
| 20 | Holmestrand3903 | 78,6Dekning 5/5 | 27 086 | +8,3 % | 9 382 | 142,8 | 19,2 |
Slik beregnes resultatet
Alle aktive faktorer normaliseres som nasjonale persentiler og vektes 0–3. Boligkjøpesum har retning lavere er bedre; øvrige faktorer har høyere er bedre. Den faste nevneren gjør at manglende data ikke kan forbedre scoren. Minst to tredeler av aktive faktorer må ha data.
Virksomhetstall er registeraktivitet, ikke dokumenterte konkurrenter i en bestemt bransje. Resultatet er et segmenteringssignal, ikke en lønnsomhetsprognose.