SSB 07459
Befolkningen i Ålesund
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
59 663innbyggere i 2026
+13 887endring siden 2000
+30,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 45 776 | – |
| 2001 | 46 139 | +363 |
| 2002 | 46 344 | +205 |
| 2003 | 46 655 | +311 |
| 2004 | 46 931 | +276 |
| 2005 | 47 287 | +356 |
| 2006 | 47 802 | +515 |
| 2007 | 48 417 | +615 |
| 2008 | 48 983 | +566 |
| 2009 | 49 667 | +684 |
| 2010 | 50 384 | +717 |
| 2011 | 51 201 | +817 |
| 2012 | 52 117 | +916 |
| 2013 | 52 873 | +756 |
| 2014 | 53 720 | +847 |
| 2015 | 54 337 | +617 |
| 2016 | 54 947 | +610 |
| 2017 | 55 408 | +461 |
| 2018 | 55 720 | +312 |
| 2019 | 56 250 | +530 |
| 2020 | 66 258 | +10 008 |
| 2021 | 66 670 | +412 |
| 2022 | 67 114 | +444 |
| 2023 | 67 520 | +406 |
| 2024 | 58 509 | −9 011 |
| 2025 | 59 198 | +689 |
| 2026 | 59 663 | +465 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗