SSB 07459
Befolkningen i Ålesund
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
59 663innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 45 776 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 46 139 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 46 344 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 46 655 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 46 931 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 47 287 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 47 802 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 48 417 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 48 983 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 49 667 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 50 384 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 51 201 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 52 117 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 52 873 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 53 720 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 54 337 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 54 947 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 55 408 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 55 720 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 56 250 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 66 258 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 66 670 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 67 114 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 67 520 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 58 509 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 59 198 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 59 663 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗