SSB 07459
Befolkningen i Askvoll
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 924innbyggere i 2026
−425endring siden 2000
−12,7 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 3 349 | – |
| 2001 | 3 379 | +30 |
| 2002 | 3 344 | −35 |
| 2003 | 3 314 | −30 |
| 2004 | 3 260 | −54 |
| 2005 | 3 229 | −31 |
| 2006 | 3 182 | −47 |
| 2007 | 3 143 | −39 |
| 2008 | 3 065 | −78 |
| 2009 | 3 031 | −34 |
| 2010 | 2 999 | −32 |
| 2011 | 3 000 | +1 |
| 2012 | 3 010 | +10 |
| 2013 | 3 018 | +8 |
| 2014 | 3 011 | −7 |
| 2015 | 3 008 | −3 |
| 2016 | 3 023 | +15 |
| 2017 | 3 065 | +42 |
| 2018 | 3 052 | −13 |
| 2019 | 3 038 | −14 |
| 2020 | 3 011 | −27 |
| 2021 | 2 991 | −20 |
| 2022 | 2 951 | −40 |
| 2023 | 2 949 | −2 |
| 2024 | 2 986 | +37 |
| 2025 | 2 930 | −56 |
| 2026 | 2 924 | −6 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗