SSB 07459
Befolkningen i Åsnes
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
7 216innbyggere i 2026
−896endring siden 2000
−11 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 8 112 | – |
| 2001 | 8 061 | −51 |
| 2002 | 8 024 | −37 |
| 2003 | 7 977 | −47 |
| 2004 | 7 924 | −53 |
| 2005 | 7 779 | −145 |
| 2006 | 7 714 | −65 |
| 2007 | 7 604 | −110 |
| 2008 | 7 581 | −23 |
| 2009 | 7 610 | +29 |
| 2010 | 7 607 | −3 |
| 2011 | 7 597 | −10 |
| 2012 | 7 606 | +9 |
| 2013 | 7 600 | −6 |
| 2014 | 7 544 | −56 |
| 2015 | 7 561 | +17 |
| 2016 | 7 456 | −105 |
| 2017 | 7 329 | −127 |
| 2018 | 7 279 | −50 |
| 2019 | 7 214 | −65 |
| 2020 | 7 203 | −11 |
| 2021 | 7 227 | +24 |
| 2022 | 7 211 | −16 |
| 2023 | 7 267 | +56 |
| 2024 | 7 339 | +72 |
| 2025 | 7 247 | −92 |
| 2026 | 7 216 | −31 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗