SSB 07459
Befolkningen i Bergen
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
294 860innbyggere i 2026
+65 364endring siden 2000
+28,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 229 496 | – |
| 2001 | 230 948 | +1 452 |
| 2002 | 233 291 | +2 343 |
| 2003 | 235 423 | +2 132 |
| 2004 | 237 430 | +2 007 |
| 2005 | 239 209 | +1 779 |
| 2006 | 242 158 | +2 949 |
| 2007 | 244 620 | +2 462 |
| 2008 | 247 746 | +3 126 |
| 2009 | 252 051 | +4 305 |
| 2010 | 256 600 | +4 549 |
| 2011 | 260 392 | +3 792 |
| 2012 | 263 762 | +3 370 |
| 2013 | 267 950 | +4 188 |
| 2014 | 271 949 | +3 999 |
| 2015 | 275 112 | +3 163 |
| 2016 | 277 391 | +2 279 |
| 2017 | 278 556 | +1 165 |
| 2018 | 279 792 | +1 236 |
| 2019 | 281 190 | +1 398 |
| 2020 | 283 929 | +2 739 |
| 2021 | 285 601 | +1 672 |
| 2022 | 286 930 | +1 329 |
| 2023 | 289 330 | +2 400 |
| 2024 | 291 940 | +2 610 |
| 2025 | 293 709 | +1 769 |
| 2026 | 294 860 | +1 151 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗