SSB 07459
Befolkningen i Bergen
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
294 860innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 229 496 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 230 948 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 233 291 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 235 423 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 237 430 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 239 209 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 242 158 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 244 620 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 247 746 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 252 051 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 256 600 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 260 392 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 263 762 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 267 950 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 271 949 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 275 112 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 277 391 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 278 556 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 279 792 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 281 190 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 283 929 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 285 601 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 286 930 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 289 330 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 291 940 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 293 709 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 294 860 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗