SSB 07459
Befolkningen i Brønnøy
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
7 841innbyggere i 2026
+408endring siden 2000
+5,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 7 433 | – |
| 2001 | 7 469 | +36 |
| 2002 | 7 532 | +63 |
| 2003 | 7 519 | −13 |
| 2004 | 7 565 | +46 |
| 2005 | 7 585 | +20 |
| 2006 | 7 565 | −20 |
| 2007 | 7 548 | −17 |
| 2008 | 7 535 | −13 |
| 2009 | 7 597 | +62 |
| 2010 | 7 660 | +63 |
| 2011 | 7 719 | +59 |
| 2012 | 7 778 | +59 |
| 2013 | 7 859 | +81 |
| 2014 | 7 897 | +38 |
| 2015 | 7 934 | +37 |
| 2016 | 7 962 | +28 |
| 2017 | 7 956 | −6 |
| 2018 | 7 948 | −8 |
| 2019 | 7 916 | −32 |
| 2020 | 7 917 | +1 |
| 2021 | 7 803 | −114 |
| 2022 | 7 777 | −26 |
| 2023 | 7 787 | +10 |
| 2024 | 7 826 | +39 |
| 2025 | 7 838 | +12 |
| 2026 | 7 841 | +3 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗