SSB 07459
Befolkningen i Dønna
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 445innbyggere i 2026
−137endring siden 2000
−8,7 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 582 | – |
| 2001 | 1 595 | +13 |
| 2002 | 1 556 | −39 |
| 2003 | 1 541 | −15 |
| 2004 | 1 543 | +2 |
| 2005 | 1 528 | −15 |
| 2006 | 1 507 | −21 |
| 2007 | 1 489 | −18 |
| 2008 | 1 463 | −26 |
| 2009 | 1 432 | −31 |
| 2010 | 1 431 | −1 |
| 2011 | 1 449 | +18 |
| 2012 | 1 433 | −16 |
| 2013 | 1 431 | −2 |
| 2014 | 1 420 | −11 |
| 2015 | 1 407 | −13 |
| 2016 | 1 402 | −5 |
| 2017 | 1 410 | +8 |
| 2018 | 1 403 | −7 |
| 2019 | 1 391 | −12 |
| 2020 | 1 371 | −20 |
| 2021 | 1 371 | 0 |
| 2022 | 1 369 | −2 |
| 2023 | 1 391 | +22 |
| 2024 | 1 427 | +36 |
| 2025 | 1 447 | +20 |
| 2026 | 1 445 | −2 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗