SSB 07459
Befolkningen i Drammen
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
106 013innbyggere i 2026
+24 411endring siden 2000
+29,9 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 81 602 | – |
| 2001 | 82 373 | +771 |
| 2002 | 83 238 | +865 |
| 2003 | 83 924 | +686 |
| 2004 | 84 510 | +586 |
| 2005 | 85 111 | +601 |
| 2006 | 85 877 | +766 |
| 2007 | 87 073 | +1 196 |
| 2008 | 88 700 | +1 627 |
| 2009 | 90 196 | +1 496 |
| 2010 | 91 719 | +1 523 |
| 2011 | 92 993 | +1 274 |
| 2012 | 94 440 | +1 447 |
| 2013 | 95 683 | +1 243 |
| 2014 | 96 605 | +922 |
| 2015 | 97 771 | +1 166 |
| 2016 | 98 930 | +1 159 |
| 2017 | 99 734 | +804 |
| 2018 | 100 302 | +568 |
| 2019 | 100 581 | +279 |
| 2020 | 101 386 | +805 |
| 2021 | 101 859 | +473 |
| 2022 | 102 273 | +414 |
| 2023 | 103 291 | +1 018 |
| 2024 | 104 487 | +1 196 |
| 2025 | 105 452 | +965 |
| 2026 | 106 013 | +561 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗