SSB 07459
Befolkningen i Etnedal
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 254innbyggere i 2026
−147endring siden 2000
−10,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 401 | – |
| 2001 | 1 418 | +17 |
| 2002 | 1 431 | +13 |
| 2003 | 1 427 | −4 |
| 2004 | 1 410 | −17 |
| 2005 | 1 397 | −13 |
| 2006 | 1 389 | −8 |
| 2007 | 1 394 | +5 |
| 2008 | 1 388 | −6 |
| 2009 | 1 380 | −8 |
| 2010 | 1 389 | +9 |
| 2011 | 1 388 | −1 |
| 2012 | 1 408 | +20 |
| 2013 | 1 399 | −9 |
| 2014 | 1 408 | +9 |
| 2015 | 1 402 | −6 |
| 2016 | 1 321 | −81 |
| 2017 | 1 351 | +30 |
| 2018 | 1 352 | +1 |
| 2019 | 1 305 | −47 |
| 2020 | 1 279 | −26 |
| 2021 | 1 257 | −22 |
| 2022 | 1 256 | −1 |
| 2023 | 1 239 | −17 |
| 2024 | 1 366 | +127 |
| 2025 | 1 254 | −112 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗