SSB 07459
Befolkningen i Fitjar
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
3 237innbyggere i 2026
+245endring siden 2000
+8,2 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 992 | – |
| 2001 | 2 978 | −14 |
| 2002 | 2 921 | −57 |
| 2003 | 2 892 | −29 |
| 2004 | 2 911 | +19 |
| 2005 | 2 895 | −16 |
| 2006 | 2 901 | +6 |
| 2007 | 2 897 | −4 |
| 2008 | 2 912 | +15 |
| 2009 | 2 908 | −4 |
| 2010 | 2 931 | +23 |
| 2011 | 2 929 | −2 |
| 2012 | 2 944 | +15 |
| 2013 | 2 980 | +36 |
| 2014 | 3 009 | +29 |
| 2015 | 3 093 | +84 |
| 2016 | 3 140 | +47 |
| 2017 | 3 189 | +49 |
| 2018 | 3 194 | +5 |
| 2019 | 3 201 | +7 |
| 2020 | 3 189 | −12 |
| 2021 | 3 147 | −42 |
| 2022 | 3 117 | −30 |
| 2023 | 3 181 | +64 |
| 2024 | 3 203 | +22 |
| 2025 | 3 208 | +5 |
| 2026 | 3 237 | +29 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗