SSB 07459
Befolkningen i Fjord
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 547innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 3 012 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 3 024 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 2 929 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 2 893 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 2 811 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 2 824 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 2 804 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 2 801 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 2 740 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 2 770 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 2 831 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 2 783 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 2 764 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 2 791 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 2 720 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 2 719 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 2 672 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 2 668 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 2 642 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 2 592 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 2 549 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 2 502 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 2 491 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 2 494 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 2 492 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 2 506 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 2 547 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗