SSB 07459
Befolkningen i Flå
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 122innbyggere i 2026
+20endring siden 2000
+1,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 102 | – |
| 2001 | 1 066 | −36 |
| 2002 | 1 065 | −1 |
| 2003 | 1 049 | −16 |
| 2004 | 1 030 | −19 |
| 2005 | 1 014 | −16 |
| 2006 | 998 | −16 |
| 2007 | 989 | −9 |
| 2008 | 974 | −15 |
| 2009 | 1 011 | +37 |
| 2010 | 998 | −13 |
| 2011 | 1 000 | +2 |
| 2012 | 1 034 | +34 |
| 2013 | 1 050 | +16 |
| 2014 | 1 033 | −17 |
| 2015 | 1 033 | 0 |
| 2016 | 1 074 | +41 |
| 2017 | 1 081 | +7 |
| 2018 | 1 069 | −12 |
| 2019 | 1 052 | −17 |
| 2020 | 1 050 | −2 |
| 2021 | 1 049 | −1 |
| 2022 | 1 057 | +8 |
| 2023 | 1 097 | +40 |
| 2024 | 1 115 | +18 |
| 2025 | 1 117 | +2 |
| 2026 | 1 122 | +5 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗