SSB 07459
Befolkningen i Flekkefjord
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
9 373innbyggere i 2026
+522endring siden 2000
+5,9 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 8 851 | – |
| 2001 | 8 866 | +15 |
| 2002 | 8 839 | −27 |
| 2003 | 8 871 | +32 |
| 2004 | 8 918 | +47 |
| 2005 | 8 878 | −40 |
| 2006 | 8 852 | −26 |
| 2007 | 8 860 | +8 |
| 2008 | 8 910 | +50 |
| 2009 | 8 975 | +65 |
| 2010 | 9 003 | +28 |
| 2011 | 9 013 | +10 |
| 2012 | 9 046 | +33 |
| 2013 | 9 060 | +14 |
| 2014 | 9 013 | −47 |
| 2015 | 9 069 | +56 |
| 2016 | 9 096 | +27 |
| 2017 | 9 090 | −6 |
| 2018 | 9 066 | −24 |
| 2019 | 9 066 | 0 |
| 2020 | 9 028 | −38 |
| 2021 | 9 027 | −1 |
| 2022 | 9 048 | +21 |
| 2023 | 9 216 | +168 |
| 2024 | 9 279 | +63 |
| 2025 | 9 329 | +50 |
| 2026 | 9 373 | +44 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗