SSB 07459
Befolkningen i Gáivuotna
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 939innbyggere i 2026
−430endring siden 2000
−18,2 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 369 | – |
| 2001 | 2 311 | −58 |
| 2002 | 2 344 | +33 |
| 2003 | 2 359 | +15 |
| 2004 | 2 332 | −27 |
| 2005 | 2 288 | −44 |
| 2006 | 2 261 | −27 |
| 2007 | 2 220 | −41 |
| 2008 | 2 248 | +28 |
| 2009 | 2 236 | −12 |
| 2010 | 2 207 | −29 |
| 2011 | 2 185 | −22 |
| 2012 | 2 210 | +25 |
| 2013 | 2 208 | −2 |
| 2014 | 2 221 | +13 |
| 2015 | 2 182 | −39 |
| 2016 | 2 150 | −32 |
| 2017 | 2 132 | −18 |
| 2018 | 2 132 | 0 |
| 2019 | 2 097 | −35 |
| 2020 | 2 071 | −26 |
| 2021 | 2 072 | +1 |
| 2022 | 2 012 | −60 |
| 2023 | 2 000 | −12 |
| 2024 | 1 974 | −26 |
| 2025 | 1 955 | −19 |
| 2026 | 1 939 | −16 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗