SSB 07459
Befolkningen i Gran
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
13 689innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 12 877 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 13 011 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 13 038 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 13 085 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 13 095 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 13 010 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 13 066 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 13 110 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 13 189 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 13 217 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 13 363 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 13 434 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 13 493 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 13 550 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 13 607 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 13 685 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 13 695 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 13 707 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 13 770 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 13 642 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 13 630 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 13 611 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 13 633 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 13 568 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 13 593 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 13 660 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 13 689 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗