SSB 07459
Befolkningen i Hægebostad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 794innbyggere i 2026
+173endring siden 2000
+10,7 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 621 | – |
| 2001 | 1 643 | +22 |
| 2002 | 1 602 | −41 |
| 2003 | 1 622 | +20 |
| 2004 | 1 616 | −6 |
| 2005 | 1 594 | −22 |
| 2006 | 1 583 | −11 |
| 2007 | 1 599 | +16 |
| 2008 | 1 597 | −2 |
| 2009 | 1 620 | +23 |
| 2010 | 1 624 | +4 |
| 2011 | 1 639 | +15 |
| 2012 | 1 665 | +26 |
| 2013 | 1 669 | +4 |
| 2014 | 1 690 | +21 |
| 2015 | 1 693 | +3 |
| 2016 | 1 702 | +9 |
| 2017 | 1 702 | 0 |
| 2018 | 1 699 | −3 |
| 2019 | 1 683 | −16 |
| 2020 | 1 680 | −3 |
| 2021 | 1 690 | +10 |
| 2022 | 1 704 | +14 |
| 2023 | 1 750 | +46 |
| 2024 | 1 776 | +26 |
| 2025 | 1 786 | +10 |
| 2026 | 1 794 | +8 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗