SSB 07459
Befolkningen i Haugesund
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
38 663innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 30 362 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 30 609 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 30 742 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 31 013 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 31 361 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 31 530 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 31 738 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 32 303 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 32 956 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 33 665 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 34 049 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 34 619 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 35 099 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 35 753 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 36 099 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 36 538 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 36 951 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 37 166 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 37 167 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 37 250 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 37 357 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 37 323 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 37 444 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 37 855 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 38 292 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 38 441 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 38 663 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗