SSB 07459
Befolkningen i Haugesund
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
38 663innbyggere i 2026
+8 301endring siden 2000
+27,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 30 362 | – |
| 2001 | 30 609 | +247 |
| 2002 | 30 742 | +133 |
| 2003 | 31 013 | +271 |
| 2004 | 31 361 | +348 |
| 2005 | 31 530 | +169 |
| 2006 | 31 738 | +208 |
| 2007 | 32 303 | +565 |
| 2008 | 32 956 | +653 |
| 2009 | 33 665 | +709 |
| 2010 | 34 049 | +384 |
| 2011 | 34 619 | +570 |
| 2012 | 35 099 | +480 |
| 2013 | 35 753 | +654 |
| 2014 | 36 099 | +346 |
| 2015 | 36 538 | +439 |
| 2016 | 36 951 | +413 |
| 2017 | 37 166 | +215 |
| 2018 | 37 167 | +1 |
| 2019 | 37 250 | +83 |
| 2020 | 37 357 | +107 |
| 2021 | 37 323 | −34 |
| 2022 | 37 444 | +121 |
| 2023 | 37 855 | +411 |
| 2024 | 38 292 | +437 |
| 2025 | 38 441 | +149 |
| 2026 | 38 663 | +222 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗