SSB 07459
Befolkningen i Heim
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
6 075innbyggere i 2026
+6 075endring siden 2000
0 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 0 | – |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 963 | +5 963 |
| 2021 | 5 941 | −22 |
| 2022 | 5 884 | −57 |
| 2023 | 5 880 | −4 |
| 2024 | 6 093 | +213 |
| 2025 | 6 134 | +41 |
| 2026 | 6 075 | −59 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗