SSB 07459
Befolkningen i Holmestrand
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
27 086innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 19 652 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 19 832 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 19 983 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 20 080 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 20 137 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 20 342 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 20 473 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 20 652 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 20 925 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 21 236 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 21 432 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 21 754 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 21 979 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 22 245 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 22 583 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 22 924 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 23 201 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 23 533 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 23 938 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 24 275 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 24 699 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 25 011 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 25 681 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 26 206 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 26 872 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 27 005 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 27 086 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗