SSB 07459
Befolkningen i Karmøy
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
43 990innbyggere i 2026
+7 019endring siden 2000
+19 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 36 971 | – |
| 2001 | 37 145 | +174 |
| 2002 | 37 093 | −52 |
| 2003 | 37 199 | +106 |
| 2004 | 37 281 | +82 |
| 2005 | 37 567 | +286 |
| 2006 | 37 928 | +361 |
| 2007 | 38 349 | +421 |
| 2008 | 38 926 | +577 |
| 2009 | 39 354 | +428 |
| 2010 | 39 624 | +270 |
| 2011 | 40 063 | +439 |
| 2012 | 40 536 | +473 |
| 2013 | 41 118 | +582 |
| 2014 | 41 753 | +635 |
| 2015 | 42 062 | +309 |
| 2016 | 42 187 | +125 |
| 2017 | 42 229 | +42 |
| 2018 | 42 243 | +14 |
| 2019 | 42 161 | −82 |
| 2020 | 42 186 | +25 |
| 2021 | 42 345 | +159 |
| 2022 | 42 541 | +196 |
| 2023 | 42 903 | +362 |
| 2024 | 43 306 | +403 |
| 2025 | 43 723 | +417 |
| 2026 | 43 990 | +267 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗