SSB 07459
Befolkningen i Klepp
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
21 444innbyggere i 2026
+7 655endring siden 2000
+55,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 13 789 | – |
| 2001 | 13 884 | +95 |
| 2002 | 14 009 | +125 |
| 2003 | 14 135 | +126 |
| 2004 | 14 313 | +178 |
| 2005 | 14 536 | +223 |
| 2006 | 14 832 | +296 |
| 2007 | 15 271 | +439 |
| 2008 | 15 839 | +568 |
| 2009 | 16 350 | +511 |
| 2010 | 16 918 | +568 |
| 2011 | 17 397 | +479 |
| 2012 | 17 746 | +349 |
| 2013 | 18 227 | +481 |
| 2014 | 18 485 | +258 |
| 2015 | 18 741 | +256 |
| 2016 | 18 970 | +229 |
| 2017 | 19 042 | +72 |
| 2018 | 19 217 | +175 |
| 2019 | 19 354 | +137 |
| 2020 | 19 588 | +234 |
| 2021 | 19 848 | +260 |
| 2022 | 20 163 | +315 |
| 2023 | 20 615 | +452 |
| 2024 | 20 900 | +285 |
| 2025 | 21 186 | +286 |
| 2026 | 21 444 | +258 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗