SSB 07459
Befolkningen i Klepp
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
21 444innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 13 789 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 13 884 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 14 009 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 14 135 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 14 313 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 14 536 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 14 832 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 15 271 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 15 839 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 16 350 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 16 918 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 17 397 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 17 746 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 18 227 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 18 485 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 18 741 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 18 970 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 19 042 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 19 217 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 19 354 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 19 588 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 19 848 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 20 163 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 20 615 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 20 900 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 21 186 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 21 444 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗