SSB 07459
Befolkningen i Kongsberg
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
29 169innbyggere i 2026
+6 876endring siden 2000
+30,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 22 293 | – |
| 2001 | 22 484 | +191 |
| 2002 | 22 657 | +173 |
| 2003 | 22 908 | +251 |
| 2004 | 23 154 | +246 |
| 2005 | 23 244 | +90 |
| 2006 | 23 315 | +71 |
| 2007 | 23 644 | +329 |
| 2008 | 23 997 | +353 |
| 2009 | 24 381 | +384 |
| 2010 | 24 714 | +333 |
| 2011 | 25 090 | +376 |
| 2012 | 25 479 | +389 |
| 2013 | 25 887 | +408 |
| 2014 | 26 406 | +519 |
| 2015 | 26 711 | +305 |
| 2016 | 27 013 | +302 |
| 2017 | 27 216 | +203 |
| 2018 | 27 410 | +194 |
| 2019 | 27 481 | +71 |
| 2020 | 27 723 | +242 |
| 2021 | 27 694 | −29 |
| 2022 | 27 879 | +185 |
| 2023 | 28 793 | +914 |
| 2024 | 28 848 | +55 |
| 2025 | 29 011 | +163 |
| 2026 | 29 169 | +158 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗