SSB 07459
Befolkningen i Kristiansand
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
119 287innbyggere i 2026
+32 508endring siden 2000
+37,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 86 779 | – |
| 2001 | 87 711 | +932 |
| 2002 | 88 708 | +997 |
| 2003 | 89 474 | +766 |
| 2004 | 90 189 | +715 |
| 2005 | 91 169 | +980 |
| 2006 | 92 147 | +978 |
| 2007 | 93 247 | +1 100 |
| 2008 | 94 697 | +1 450 |
| 2009 | 96 330 | +1 633 |
| 2010 | 97 744 | +1 414 |
| 2011 | 99 102 | +1 358 |
| 2012 | 100 263 | +1 161 |
| 2013 | 101 721 | +1 458 |
| 2014 | 103 291 | +1 570 |
| 2015 | 105 017 | +1 726 |
| 2016 | 106 126 | +1 109 |
| 2017 | 107 157 | +1 031 |
| 2018 | 109 438 | +2 281 |
| 2019 | 110 391 | +953 |
| 2020 | 111 633 | +1 242 |
| 2021 | 112 588 | +955 |
| 2022 | 113 737 | +1 149 |
| 2023 | 115 569 | +1 832 |
| 2024 | 116 986 | +1 417 |
| 2025 | 118 221 | +1 235 |
| 2026 | 119 287 | +1 066 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗