SSB 07459
Befolkningen i Kristiansand
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
119 287innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 86 779 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 87 711 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 88 708 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 89 474 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 90 189 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 91 169 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 92 147 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 93 247 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 94 697 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 96 330 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 97 744 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 99 102 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 100 263 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 101 721 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 103 291 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 105 017 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 106 126 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 107 157 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 109 438 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 110 391 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 111 633 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 112 588 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 113 737 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 115 569 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 116 986 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 118 221 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 119 287 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗