SSB 07459
Befolkningen i Lesja
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 966innbyggere i 2026
−337endring siden 2000
−14,6 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 303 | – |
| 2001 | 2 229 | −74 |
| 2002 | 2 213 | −16 |
| 2003 | 2 219 | +6 |
| 2004 | 2 209 | −10 |
| 2005 | 2 184 | −25 |
| 2006 | 2 172 | −12 |
| 2007 | 2 150 | −22 |
| 2008 | 2 168 | +18 |
| 2009 | 2 170 | +2 |
| 2010 | 2 174 | +4 |
| 2011 | 2 197 | +23 |
| 2012 | 2 195 | −2 |
| 2013 | 2 145 | −50 |
| 2014 | 2 076 | −69 |
| 2015 | 2 059 | −17 |
| 2016 | 2 055 | −4 |
| 2017 | 2 048 | −7 |
| 2018 | 2 038 | −10 |
| 2019 | 2 009 | −29 |
| 2020 | 1 975 | −34 |
| 2021 | 1 980 | +5 |
| 2022 | 1 986 | +6 |
| 2023 | 1 966 | −20 |
| 2024 | 1 983 | +17 |
| 2025 | 2 006 | +23 |
| 2026 | 1 966 | −40 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗