SSB 07459
Befolkningen i Loabák
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 002innbyggere i 2026
−50endring siden 2000
−4,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 052 | – |
| 2001 | 1 031 | −21 |
| 2002 | 1 050 | +19 |
| 2003 | 1 069 | +19 |
| 2004 | 1 063 | −6 |
| 2005 | 1 029 | −34 |
| 2006 | 1 035 | +6 |
| 2007 | 1 011 | −24 |
| 2008 | 1 010 | −1 |
| 2009 | 1 023 | +13 |
| 2010 | 1 012 | −11 |
| 2011 | 1 003 | −9 |
| 2012 | 1 016 | +13 |
| 2013 | 1 012 | −4 |
| 2014 | 1 014 | +2 |
| 2015 | 1 008 | −6 |
| 2016 | 1 051 | +43 |
| 2017 | 1 076 | +25 |
| 2018 | 1 061 | −15 |
| 2019 | 1 042 | −19 |
| 2020 | 1 034 | −8 |
| 2021 | 1 020 | −14 |
| 2022 | 970 | −50 |
| 2023 | 983 | +13 |
| 2024 | 986 | +3 |
| 2025 | 985 | −1 |
| 2026 | 1 002 | +17 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗