SSB 07459
Befolkningen i Loppa
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
846innbyggere i 2026
−580endring siden 2000
−40,7 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 426 | – |
| 2001 | 1 421 | −5 |
| 2002 | 1 398 | −23 |
| 2003 | 1 329 | −69 |
| 2004 | 1 294 | −35 |
| 2005 | 1 266 | −28 |
| 2006 | 1 213 | −53 |
| 2007 | 1 150 | −63 |
| 2008 | 1 106 | −44 |
| 2009 | 1 087 | −19 |
| 2010 | 1 087 | 0 |
| 2011 | 1 078 | −9 |
| 2012 | 1 087 | +9 |
| 2013 | 1 070 | −17 |
| 2014 | 1 027 | −43 |
| 2015 | 989 | −38 |
| 2016 | 951 | −38 |
| 2017 | 968 | +17 |
| 2018 | 941 | −27 |
| 2019 | 917 | −24 |
| 2020 | 888 | −29 |
| 2021 | 860 | −28 |
| 2022 | 859 | −1 |
| 2023 | 862 | +3 |
| 2024 | 864 | +2 |
| 2025 | 864 | 0 |
| 2026 | 846 | −18 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗