SSB 07459
Befolkningen i Marker
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
3 647innbyggere i 2026
+347endring siden 2000
+10,5 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 3 300 | – |
| 2001 | 3 356 | +56 |
| 2002 | 3 319 | −37 |
| 2003 | 3 408 | +89 |
| 2004 | 3 409 | +1 |
| 2005 | 3 439 | +30 |
| 2006 | 3 505 | +66 |
| 2007 | 3 517 | +12 |
| 2008 | 3 463 | −54 |
| 2009 | 3 455 | −8 |
| 2010 | 3 471 | +16 |
| 2011 | 3 476 | +5 |
| 2012 | 3 518 | +42 |
| 2013 | 3 587 | +69 |
| 2014 | 3 596 | +9 |
| 2015 | 3 613 | +17 |
| 2016 | 3 610 | −3 |
| 2017 | 3 597 | −13 |
| 2018 | 3 567 | −30 |
| 2019 | 3 592 | +25 |
| 2020 | 3 595 | +3 |
| 2021 | 3 601 | +6 |
| 2022 | 3 578 | −23 |
| 2023 | 3 639 | +61 |
| 2024 | 3 658 | +19 |
| 2025 | 3 655 | −3 |
| 2026 | 3 647 | −8 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗