SSB 07459
Befolkningen i Masfjorden
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 672innbyggere i 2026
−102endring siden 2000
−5,7 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 774 | – |
| 2001 | 1 761 | −13 |
| 2002 | 1 763 | +2 |
| 2003 | 1 738 | −25 |
| 2004 | 1 712 | −26 |
| 2005 | 1 693 | −19 |
| 2006 | 1 693 | 0 |
| 2007 | 1 631 | −62 |
| 2008 | 1 646 | +15 |
| 2009 | 1 652 | +6 |
| 2010 | 1 635 | −17 |
| 2011 | 1 672 | +37 |
| 2012 | 1 683 | +11 |
| 2013 | 1 696 | +13 |
| 2014 | 1 693 | −3 |
| 2015 | 1 704 | +11 |
| 2016 | 1 701 | −3 |
| 2017 | 1 710 | +9 |
| 2018 | 1 730 | +20 |
| 2019 | 1 711 | −19 |
| 2020 | 1 691 | −20 |
| 2021 | 1 660 | −31 |
| 2022 | 1 629 | −31 |
| 2023 | 1 654 | +25 |
| 2024 | 1 694 | +40 |
| 2025 | 1 687 | −7 |
| 2026 | 1 672 | −15 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗