SSB 07459
Befolkningen i Måsøy
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 089innbyggere i 2026
−388endring siden 2000
−26,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 477 | – |
| 2001 | 1 469 | −8 |
| 2002 | 1 433 | −36 |
| 2003 | 1 425 | −8 |
| 2004 | 1 399 | −26 |
| 2005 | 1 393 | −6 |
| 2006 | 1 376 | −17 |
| 2007 | 1 319 | −57 |
| 2008 | 1 333 | +14 |
| 2009 | 1 309 | −24 |
| 2010 | 1 267 | −42 |
| 2011 | 1 228 | −39 |
| 2012 | 1 243 | +15 |
| 2013 | 1 240 | −3 |
| 2014 | 1 241 | +1 |
| 2015 | 1 241 | 0 |
| 2016 | 1 215 | −26 |
| 2017 | 1 204 | −11 |
| 2018 | 1 231 | +27 |
| 2019 | 1 235 | +4 |
| 2020 | 1 225 | −10 |
| 2021 | 1 197 | −28 |
| 2022 | 1 162 | −35 |
| 2023 | 1 119 | −43 |
| 2024 | 1 113 | −6 |
| 2025 | 1 098 | −15 |
| 2026 | 1 089 | −9 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗