SSB 07459
Befolkningen i Midt-Telemark
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
11 157innbyggere i 2026
+1 782endring siden 2000
+19 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 9 375 | – |
| 2001 | 9 467 | +92 |
| 2002 | 9 519 | +52 |
| 2003 | 9 583 | +64 |
| 2004 | 9 524 | −59 |
| 2005 | 9 572 | +48 |
| 2006 | 9 598 | +26 |
| 2007 | 9 610 | +12 |
| 2008 | 9 702 | +92 |
| 2009 | 9 792 | +90 |
| 2010 | 9 865 | +73 |
| 2011 | 10 017 | +152 |
| 2012 | 10 080 | +63 |
| 2013 | 10 160 | +80 |
| 2014 | 10 159 | −1 |
| 2015 | 10 323 | +164 |
| 2016 | 10 439 | +116 |
| 2017 | 10 565 | +126 |
| 2018 | 10 819 | +254 |
| 2019 | 10 923 | +104 |
| 2020 | 10 444 | −479 |
| 2021 | 10 461 | +17 |
| 2022 | 10 539 | +78 |
| 2023 | 10 735 | +196 |
| 2024 | 10 904 | +169 |
| 2025 | 11 135 | +231 |
| 2026 | 11 157 | +22 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗