SSB 07459
Befolkningen i Nord-Fron
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
5 493innbyggere i 2026
−460endring siden 2000
−7,7 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 5 953 | – |
| 2001 | 5 948 | −5 |
| 2002 | 5 886 | −62 |
| 2003 | 5 890 | +4 |
| 2004 | 5 926 | +36 |
| 2005 | 5 896 | −30 |
| 2006 | 5 843 | −53 |
| 2007 | 5 790 | −53 |
| 2008 | 5 793 | +3 |
| 2009 | 5 800 | +7 |
| 2010 | 5 800 | 0 |
| 2011 | 5 834 | +34 |
| 2012 | 5 830 | −4 |
| 2013 | 5 827 | −3 |
| 2014 | 5 765 | −62 |
| 2015 | 5 754 | −11 |
| 2016 | 5 741 | −13 |
| 2017 | 5 723 | −18 |
| 2018 | 5 728 | +5 |
| 2019 | 5 742 | +14 |
| 2020 | 5 723 | −19 |
| 2021 | 5 705 | −18 |
| 2022 | 5 628 | −77 |
| 2023 | 5 589 | −39 |
| 2024 | 5 586 | −3 |
| 2025 | 5 553 | −33 |
| 2026 | 5 493 | −60 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗