SSB 07459
Befolkningen i Ørland
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
10 706innbyggere i 2026
+973endring siden 2000
+10 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 9 733 | – |
| 2001 | 9 714 | −19 |
| 2002 | 9 762 | +48 |
| 2003 | 9 774 | +12 |
| 2004 | 9 886 | +112 |
| 2005 | 9 821 | −65 |
| 2006 | 9 747 | −74 |
| 2007 | 9 652 | −95 |
| 2008 | 9 629 | −23 |
| 2009 | 9 573 | −56 |
| 2010 | 9 669 | +96 |
| 2011 | 9 703 | +34 |
| 2012 | 9 703 | 0 |
| 2013 | 9 820 | +117 |
| 2014 | 9 875 | +55 |
| 2015 | 9 898 | +23 |
| 2016 | 9 988 | +90 |
| 2017 | 10 113 | +125 |
| 2018 | 10 215 | +102 |
| 2019 | 10 238 | +23 |
| 2020 | 10 323 | +85 |
| 2021 | 10 306 | −17 |
| 2022 | 10 371 | +65 |
| 2023 | 10 472 | +101 |
| 2024 | 10 522 | +50 |
| 2025 | 10 627 | +105 |
| 2026 | 10 706 | +79 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗