SSB 07459
Befolkningen i Oslo
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
728 714innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 507 467 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 508 726 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 512 589 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 517 401 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 521 886 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 529 846 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 538 411 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 548 617 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 560 484 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 575 475 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 586 860 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 599 230 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 613 285 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 623 966 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 634 463 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 647 676 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 658 390 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 666 759 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 673 469 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 681 071 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 693 494 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 697 010 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 699 827 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 709 037 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 717 710 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 724 290 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 728 714 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗