SSB 07459
Befolkningen i Overhalla
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
3 944innbyggere i 2026
+285endring siden 2000
+7,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 3 659 | – |
| 2001 | 3 626 | −33 |
| 2002 | 3 600 | −26 |
| 2003 | 3 606 | +6 |
| 2004 | 3 540 | −66 |
| 2005 | 3 476 | −64 |
| 2006 | 3 493 | +17 |
| 2007 | 3 505 | +12 |
| 2008 | 3 507 | +2 |
| 2009 | 3 562 | +55 |
| 2010 | 3 577 | +15 |
| 2011 | 3 636 | +59 |
| 2012 | 3 679 | +43 |
| 2013 | 3 688 | +9 |
| 2014 | 3 732 | +44 |
| 2015 | 3 751 | +19 |
| 2016 | 3 825 | +74 |
| 2017 | 3 840 | +15 |
| 2018 | 3 845 | +5 |
| 2019 | 3 879 | +34 |
| 2020 | 3 884 | +5 |
| 2021 | 3 865 | −19 |
| 2022 | 3 817 | −48 |
| 2023 | 3 873 | +56 |
| 2024 | 3 924 | +51 |
| 2025 | 3 946 | +22 |
| 2026 | 3 944 | −2 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗