SSB 07459
Befolkningen i Rana
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
25 844innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 25 255 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 25 278 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 25 350 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 25 313 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 25 309 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 25 320 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 25 355 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 25 190 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 25 092 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 25 281 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 25 282 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 25 499 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 25 652 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 25 752 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 25 943 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 26 078 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 26 039 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 26 101 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 26 230 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 26 315 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 26 184 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 26 083 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 26 092 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 25 980 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 25 994 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 25 927 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 25 844 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗