SSB 07459
Befolkningen i Rollag
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 452innbyggere i 2026
−40endring siden 2000
−2,7 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 492 | – |
| 2001 | 1 490 | −2 |
| 2002 | 1 477 | −13 |
| 2003 | 1 480 | +3 |
| 2004 | 1 495 | +15 |
| 2005 | 1 441 | −54 |
| 2006 | 1 414 | −27 |
| 2007 | 1 402 | −12 |
| 2008 | 1 419 | +17 |
| 2009 | 1 418 | −1 |
| 2010 | 1 390 | −28 |
| 2011 | 1 382 | −8 |
| 2012 | 1 383 | +1 |
| 2013 | 1 355 | −28 |
| 2014 | 1 369 | +14 |
| 2015 | 1 375 | +6 |
| 2016 | 1 404 | +29 |
| 2017 | 1 399 | −5 |
| 2018 | 1 411 | +12 |
| 2019 | 1 419 | +8 |
| 2020 | 1 390 | −29 |
| 2021 | 1 386 | −4 |
| 2022 | 1 370 | −16 |
| 2023 | 1 366 | −4 |
| 2024 | 1 395 | +29 |
| 2025 | 1 414 | +19 |
| 2026 | 1 452 | +38 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗