SSB 07459
Befolkningen i Sarpsborg
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
60 614innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 47 447 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 47 993 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 48 555 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 49 044 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 49 423 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 49 753 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 50 115 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 50 593 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 51 053 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 51 723 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 52 159 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 52 805 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 53 333 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 53 696 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 54 059 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 54 192 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 54 678 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 55 127 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 55 543 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 55 997 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 56 732 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 57 372 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 58 182 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 59 038 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 59 771 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 60 139 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 60 614 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗