SSB 07459
Befolkningen i Sarpsborg
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
60 614innbyggere i 2026
+13 167endring siden 2000
+27,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 47 447 | – |
| 2001 | 47 993 | +546 |
| 2002 | 48 555 | +562 |
| 2003 | 49 044 | +489 |
| 2004 | 49 423 | +379 |
| 2005 | 49 753 | +330 |
| 2006 | 50 115 | +362 |
| 2007 | 50 593 | +478 |
| 2008 | 51 053 | +460 |
| 2009 | 51 723 | +670 |
| 2010 | 52 159 | +436 |
| 2011 | 52 805 | +646 |
| 2012 | 53 333 | +528 |
| 2013 | 53 696 | +363 |
| 2014 | 54 059 | +363 |
| 2015 | 54 192 | +133 |
| 2016 | 54 678 | +486 |
| 2017 | 55 127 | +449 |
| 2018 | 55 543 | +416 |
| 2019 | 55 997 | +454 |
| 2020 | 56 732 | +735 |
| 2021 | 57 372 | +640 |
| 2022 | 58 182 | +810 |
| 2023 | 59 038 | +856 |
| 2024 | 59 771 | +733 |
| 2025 | 60 139 | +368 |
| 2026 | 60 614 | +475 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗