SSB 07459
Befolkningen i Sauda
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
4 603innbyggere i 2026
−478endring siden 2000
−9,4 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 5 081 | – |
| 2001 | 5 019 | −62 |
| 2002 | 4 926 | −93 |
| 2003 | 4 915 | −11 |
| 2004 | 4 878 | −37 |
| 2005 | 4 819 | −59 |
| 2006 | 4 769 | −50 |
| 2007 | 4 732 | −37 |
| 2008 | 4 734 | +2 |
| 2009 | 4 730 | −4 |
| 2010 | 4 695 | −35 |
| 2011 | 4 703 | +8 |
| 2012 | 4 754 | +51 |
| 2013 | 4 745 | −9 |
| 2014 | 4 760 | +15 |
| 2015 | 4 756 | −4 |
| 2016 | 4 710 | −46 |
| 2017 | 4 760 | +50 |
| 2018 | 4 663 | −97 |
| 2019 | 4 597 | −66 |
| 2020 | 4 595 | −2 |
| 2021 | 4 561 | −34 |
| 2022 | 4 525 | −36 |
| 2023 | 4 543 | +18 |
| 2024 | 4 572 | +29 |
| 2025 | 4 600 | +28 |
| 2026 | 4 603 | +3 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗