SSB 07459
Befolkningen i Siljan
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 377innbyggere i 2026
+108endring siden 2000
+4,8 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 269 | – |
| 2001 | 2 318 | +49 |
| 2002 | 2 328 | +10 |
| 2003 | 2 343 | +15 |
| 2004 | 2 349 | +6 |
| 2005 | 2 372 | +23 |
| 2006 | 2 362 | −10 |
| 2007 | 2 362 | 0 |
| 2008 | 2 380 | +18 |
| 2009 | 2 404 | +24 |
| 2010 | 2 412 | +8 |
| 2011 | 2 419 | +7 |
| 2012 | 2 432 | +13 |
| 2013 | 2 426 | −6 |
| 2014 | 2 404 | −22 |
| 2015 | 2 361 | −43 |
| 2016 | 2 335 | −26 |
| 2017 | 2 357 | +22 |
| 2018 | 2 351 | −6 |
| 2019 | 2 329 | −22 |
| 2020 | 2 340 | +11 |
| 2021 | 2 347 | +7 |
| 2022 | 2 349 | +2 |
| 2023 | 2 375 | +26 |
| 2024 | 2 382 | +7 |
| 2025 | 2 389 | +7 |
| 2026 | 2 377 | −12 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗