SSB 07459
Befolkningen i Solund
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
742innbyggere i 2026
−217endring siden 2000
−22,6 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 959 | – |
| 2001 | 937 | −22 |
| 2002 | 921 | −16 |
| 2003 | 904 | −17 |
| 2004 | 899 | −5 |
| 2005 | 875 | −24 |
| 2006 | 877 | +2 |
| 2007 | 871 | −6 |
| 2008 | 874 | +3 |
| 2009 | 876 | +2 |
| 2010 | 867 | −9 |
| 2011 | 862 | −5 |
| 2012 | 851 | −11 |
| 2013 | 842 | −9 |
| 2014 | 815 | −27 |
| 2015 | 800 | −15 |
| 2016 | 785 | −15 |
| 2017 | 794 | +9 |
| 2018 | 807 | +13 |
| 2019 | 820 | +13 |
| 2020 | 802 | −18 |
| 2021 | 786 | −16 |
| 2022 | 768 | −18 |
| 2023 | 756 | −12 |
| 2024 | 750 | −6 |
| 2025 | 740 | −10 |
| 2026 | 742 | +2 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗