SSB 07459
Befolkningen i Sømna
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
2 006innbyggere i 2026
−110endring siden 2000
−5,2 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 2 116 | – |
| 2001 | 2 099 | −17 |
| 2002 | 2 111 | +12 |
| 2003 | 2 100 | −11 |
| 2004 | 2 077 | −23 |
| 2005 | 2 075 | −2 |
| 2006 | 2 048 | −27 |
| 2007 | 2 047 | −1 |
| 2008 | 2 056 | +9 |
| 2009 | 2 054 | −2 |
| 2010 | 2 041 | −13 |
| 2011 | 2 025 | −16 |
| 2012 | 2 038 | +13 |
| 2013 | 2 033 | −5 |
| 2014 | 2 047 | +14 |
| 2015 | 2 063 | +16 |
| 2016 | 2 031 | −32 |
| 2017 | 2 047 | +16 |
| 2018 | 2 020 | −27 |
| 2019 | 2 014 | −6 |
| 2020 | 1 975 | −39 |
| 2021 | 1 990 | +15 |
| 2022 | 1 981 | −9 |
| 2023 | 1 970 | −11 |
| 2024 | 1 976 | +6 |
| 2025 | 1 979 | +3 |
| 2026 | 2 006 | +27 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗