SSB 07459
Befolkningen i Strand
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
13 959innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 10 122 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 10 182 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 10 188 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 10 298 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 10 328 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 10 441 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 10 566 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 10 654 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 10 894 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 11 045 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 11 206 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 11 379 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 11 533 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 11 882 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 12 139 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 12 395 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 12 464 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 12 662 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 12 638 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 12 720 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 12 968 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 13 070 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 13 268 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 13 474 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 13 703 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 13 813 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 13 959 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗