SSB 07459
Befolkningen i Tolga
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
1 609innbyggere i 2026
−203endring siden 2000
−11,2 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 1 812 | – |
| 2001 | 1 823 | +11 |
| 2002 | 1 808 | −15 |
| 2003 | 1 796 | −12 |
| 2004 | 1 781 | −15 |
| 2005 | 1 778 | −3 |
| 2006 | 1 755 | −23 |
| 2007 | 1 707 | −48 |
| 2008 | 1 697 | −10 |
| 2009 | 1 678 | −19 |
| 2010 | 1 671 | −7 |
| 2011 | 1 684 | +13 |
| 2012 | 1 681 | −3 |
| 2013 | 1 681 | 0 |
| 2014 | 1 658 | −23 |
| 2015 | 1 656 | −2 |
| 2016 | 1 620 | −36 |
| 2017 | 1 620 | 0 |
| 2018 | 1 553 | −67 |
| 2019 | 1 551 | −2 |
| 2020 | 1 562 | +11 |
| 2021 | 1 563 | +1 |
| 2022 | 1 551 | −12 |
| 2023 | 1 555 | +4 |
| 2024 | 1 604 | +49 |
| 2025 | 1 606 | +2 |
| 2026 | 1 609 | +3 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗