SSB 07459
Befolkningen i Træna
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
443innbyggere i 2026
−23endring siden 2000
−4,9 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 466 | – |
| 2001 | 464 | −2 |
| 2002 | 474 | +10 |
| 2003 | 464 | −10 |
| 2004 | 456 | −8 |
| 2005 | 444 | −12 |
| 2006 | 453 | +9 |
| 2007 | 446 | −7 |
| 2008 | 451 | +5 |
| 2009 | 455 | +4 |
| 2010 | 489 | +34 |
| 2011 | 490 | +1 |
| 2012 | 497 | +7 |
| 2013 | 506 | +9 |
| 2014 | 489 | −17 |
| 2015 | 486 | −3 |
| 2016 | 478 | −8 |
| 2017 | 465 | −13 |
| 2018 | 454 | −11 |
| 2019 | 456 | +2 |
| 2020 | 435 | −21 |
| 2021 | 442 | +7 |
| 2022 | 450 | +8 |
| 2023 | 444 | −6 |
| 2024 | 442 | −2 |
| 2025 | 463 | +21 |
| 2026 | 443 | −20 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗