SSB 07459
Befolkningen i Ulstein
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
8 958innbyggere i 2026
Ikke beregnetendring siden 2000
Ikke beregnetprosentvis endring
År for år
Årsverdier fra SSB. Sammenlignbar kommunestruktur for hele historikken er ikke dokumentert; endringer over tid beregnes derfor ikke.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 6 541 | Ikke sammenlignbar |
| 2001 | 6 615 | Ikke sammenlignbar |
| 2002 | 6 664 | Ikke sammenlignbar |
| 2003 | 6 721 | Ikke sammenlignbar |
| 2004 | 6 761 | Ikke sammenlignbar |
| 2005 | 6 795 | Ikke sammenlignbar |
| 2006 | 6 813 | Ikke sammenlignbar |
| 2007 | 6 841 | Ikke sammenlignbar |
| 2008 | 6 946 | Ikke sammenlignbar |
| 2009 | 7 052 | Ikke sammenlignbar |
| 2010 | 7 461 | Ikke sammenlignbar |
| 2011 | 7 751 | Ikke sammenlignbar |
| 2012 | 7 828 | Ikke sammenlignbar |
| 2013 | 7 927 | Ikke sammenlignbar |
| 2014 | 8 092 | Ikke sammenlignbar |
| 2015 | 8 292 | Ikke sammenlignbar |
| 2016 | 8 430 | Ikke sammenlignbar |
| 2017 | 8 457 | Ikke sammenlignbar |
| 2018 | 8 555 | Ikke sammenlignbar |
| 2019 | 8 609 | Ikke sammenlignbar |
| 2020 | 8 571 | Ikke sammenlignbar |
| 2021 | 8 575 | Ikke sammenlignbar |
| 2022 | 8 557 | Ikke sammenlignbar |
| 2023 | 8 797 | Ikke sammenlignbar |
| 2024 | 8 861 | Ikke sammenlignbar |
| 2025 | 8 862 | Ikke sammenlignbar |
| 2026 | 8 958 | Ikke sammenlignbar |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗