SSB 07459
Befolkningen i Vestnes
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
7 315innbyggere i 2026
+785endring siden 2000
+12 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 6 530 | – |
| 2001 | 6 486 | −44 |
| 2002 | 6 424 | −62 |
| 2003 | 6 442 | +18 |
| 2004 | 6 389 | −53 |
| 2005 | 6 390 | +1 |
| 2006 | 6 442 | +52 |
| 2007 | 6 402 | −40 |
| 2008 | 6 434 | +32 |
| 2009 | 6 478 | +44 |
| 2010 | 6 506 | +28 |
| 2011 | 6 504 | −2 |
| 2012 | 6 539 | +35 |
| 2013 | 6 626 | +87 |
| 2014 | 6 615 | −11 |
| 2015 | 6 708 | +93 |
| 2016 | 6 611 | −97 |
| 2017 | 6 577 | −34 |
| 2018 | 6 559 | −18 |
| 2019 | 6 536 | −23 |
| 2020 | 6 532 | −4 |
| 2021 | 6 958 | +426 |
| 2022 | 6 936 | −22 |
| 2023 | 7 051 | +115 |
| 2024 | 7 147 | +96 |
| 2025 | 7 242 | +95 |
| 2026 | 7 315 | +73 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗