SSB 07459
Befolkningen i Vevelstad
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
477innbyggere i 2026
−115endring siden 2000
−19,4 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 592 | – |
| 2001 | 576 | −16 |
| 2002 | 557 | −19 |
| 2003 | 538 | −19 |
| 2004 | 525 | −13 |
| 2005 | 524 | −1 |
| 2006 | 516 | −8 |
| 2007 | 504 | −12 |
| 2008 | 485 | −19 |
| 2009 | 501 | +16 |
| 2010 | 510 | +9 |
| 2011 | 520 | +10 |
| 2012 | 511 | −9 |
| 2013 | 500 | −11 |
| 2014 | 495 | −5 |
| 2015 | 510 | +15 |
| 2016 | 507 | −3 |
| 2017 | 528 | +21 |
| 2018 | 506 | −22 |
| 2019 | 497 | −9 |
| 2020 | 462 | −35 |
| 2021 | 465 | +3 |
| 2022 | 462 | −3 |
| 2023 | 454 | −8 |
| 2024 | 480 | +26 |
| 2025 | 470 | −10 |
| 2026 | 477 | +7 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗