SSB 07459
Befolkningen i Voss
Historisk utvikling fra 2000 til 2026.
16 438innbyggere i 2026
+1 668endring siden 2000
+11,3 %prosentvis endring
År for år
Alle verdier er hentet fra samme SSB-tabell og følger gjeldende kommuneinndeling.
| År | Folketall | Endring fra året før |
|---|---|---|
| 2000 | 14 770 | – |
| 2001 | 14 833 | +63 |
| 2002 | 14 802 | −31 |
| 2003 | 14 858 | +56 |
| 2004 | 14 792 | −66 |
| 2005 | 14 858 | +66 |
| 2006 | 14 816 | −42 |
| 2007 | 14 763 | −53 |
| 2008 | 14 732 | −31 |
| 2009 | 14 818 | +86 |
| 2010 | 14 849 | +31 |
| 2011 | 14 904 | +55 |
| 2012 | 14 901 | −3 |
| 2013 | 14 965 | +64 |
| 2014 | 15 079 | +114 |
| 2015 | 15 268 | +189 |
| 2016 | 15 345 | +77 |
| 2017 | 15 447 | +102 |
| 2018 | 15 508 | +61 |
| 2019 | 15 543 | +35 |
| 2020 | 15 740 | +197 |
| 2021 | 15 787 | +47 |
| 2022 | 15 875 | +88 |
| 2023 | 16 144 | +269 |
| 2024 | 16 471 | +327 |
| 2025 | 16 436 | −35 |
| 2026 | 16 438 | +2 |
Kilde: Statistisk sentralbyråTabell 07459 · Enhet: personer · Lisens: CC BY 4.0Åpne originaltabellen ↗