Størrelse og endring
- Folketall
- Vekst siste fem år
- Nettoflytting totalt og per 1 000
- Framskrevet vekst
Alle kommuner · samme grunnlag
Velg indikator og sammenlign kommuner på samme periode og målemetode.
Kommunene sorteres direkte etter verdien. Ingen skjønnsmessig vekting brukes.
Dette måles: Beregnet gjennomsnittlig kjøpesum for boliger omsatt i fritt salg.
Beregning: Samlet kjøpesum delt på antall omsetninger. NorgeStatus beregner verdien fordi kommuneverdien ikke alltid publiseres direkte.
Geografi: Kommune · Periode: 2023–2025
Påvirkes av: Hvilke boligtyper og boliger som faktisk blir solgt, påvirker gjennomsnittet.
Kan ikke konkludere: Dette er ikke en prisindeks, markedsverdi for en bestemt bolig eller en sammenligning av identiske boliger.
Databegrensning: Små omsetningsvolumer kan gi store utslag. Tre år slås sammen i rangering og kommune-match.
Datadekning: Utsira, Vevelstad, Modalen er utelatt fordi kilden mangler verdi, verdien er skjermet eller kvalitetskontrollen har satt den i karantene. Manglende verdier behandles aldri som null.
Alle kolonner er med. På smale skjermer kan du rulle tabellen sidelengs.
| Kommune | Plass | Fylke | Verdi | Mot snitt |
|---|---|---|---|---|
| BerlevågKommune 5630 | 1Persentil 100 | Finnmark | 774 917 kr | Under snitt |
| RaarvihkeKommune 5043 | 2Persentil 99,7 | Trøndelag | 847 353 kr | Under snitt |
| BindalKommune 1811 | 3Persentil 99,4 | Nordland | 895 765 kr | Under snitt |
| GamvikKommune 5626 | 4Persentil 99,2 | Finnmark | 923 913 kr | Under snitt |
| VardøKommune 5634 | 5Persentil 98,9 | Finnmark | 925 238 kr | Under snitt |
| MåsøyKommune 5618 | 6Persentil 98,6 | Finnmark | 990 000 kr | Under snitt |
| VærøyKommune 1857 | 7Persentil 98,3 | Nordland | 1 080 690 kr | Under snitt |
| UnjárgaKommune 5636 | 8Persentil 98 | Finnmark | 1 103 538 kr | Under snitt |
| LoppaKommune 5614 | 9Persentil 97,7 | Finnmark | 1 105 742 kr | Under snitt |
| RøstKommune 1856 | 10Persentil 97,5 | Nordland | 1 109 613 kr | Under snitt |
| Stor-ElvdalKommune 3423 | 11Persentil 97,2 | Innlandet | 1 113 693 kr | Under snitt |
| LoabákKommune 5518 | 12Persentil 96,9 | Troms | 1 142 462 kr | Under snitt |
| RendalenKommune 3424 | 13Persentil 96,6 | Innlandet | 1 192 974 kr | Under snitt |
| NordkappKommune 5620 | 14Persentil 96,3 | Finnmark | 1 202 941 kr | Under snitt |
| IbestadKommune 5514 | 15Persentil 96 | Troms | 1 209 087 kr | Under snitt |
| EtnedalKommune 3450 | 16Persentil 95,8 | Innlandet | 1 259 800 kr | Under snitt |
| DovreKommune 3431 | 17Persentil 95,5 | Innlandet | 1 347 196 kr | Under snitt |
| LebesbyKommune 5624 | 18Persentil 95,2 | Finnmark | 1 378 958 kr | Under snitt |
| HoltålenKommune 5026 | 19Persentil 94,9 | Trøndelag | 1 402 793 kr | Under snitt |
| TolgaKommune 3426 | 20Persentil 94,6 | Innlandet | 1 429 216 kr | Under snitt |
| GratangenKommune 5516 | 21Persentil 94,3 | Troms | 1 429 275 kr | Under snitt |
| AarborteKommune 1826 | 22Persentil 94,1 | Nordland | 1 441 842 kr | Under snitt |
| GraneKommune 1825 | 23Persentil 93,8 | Nordland | 1 445 077 kr | Under snitt |
| DyrøyKommune 5528 | 24Persentil 93,5 | Troms | 1 453 059 kr | Under snitt |
| FyresdalKommune 4032 | 25Persentil 93,2 | Telemark | 1 463 950 kr | Under snitt |
| HasvikKommune 5616 | 26Persentil 92,9 | Finnmark | 1 494 600 kr | Under snitt |
| TydalKommune 5033 | 27Persentil 92,6 | Trøndelag | 1 510 125 kr | Under snitt |
| EngerdalKommune 3425 | 28Persentil 92,4 | Innlandet | 1 510 514 kr | Under snitt |
| GáivuotnaKommune 5540 | 29Persentil 92,1 | Troms | 1 531 125 kr | Under snitt |
| FolldalKommune 3429 | 30Persentil 91,8 | Innlandet | 1 550 088 kr | Under snitt |
| LesjaKommune 3432 | 31Persentil 91,5 | Innlandet | 1 561 000 kr | Under snitt |
| GuovdageaidnuKommune 5612 | 32Persentil 91,2 | Finnmark | 1 567 778 kr | Under snitt |
| GrueKommune 3417 | 33Persentil 90,9 | Innlandet | 1 568 901 kr | Under snitt |
| LierneKommune 5042 | 34Persentil 90,7 | Trøndelag | 1 580 345 kr | Under snitt |
| SørfoldKommune 1845 | 35Persentil 90,4 | Nordland | 1 585 958 kr | Under snitt |
| LødingenKommune 1851 | 36Persentil 90,1 | Nordland | 1 603 000 kr | Under snitt |
| OsenKommune 5020 | 37Persentil 89,8 | Trøndelag | 1 605 476 kr | Under snitt |
| HøyangerKommune 4638 | 38Persentil 89,5 | Vestland | 1 616 481 kr | Under snitt |
| EvenesKommune 1853 | 39Persentil 89,2 | Nordland | 1 618 413 kr | Under snitt |
| TrænaKommune 1835 | 40Persentil 89 | Nordland | 1 626 136 kr | Under snitt |
| VegaKommune 1815 | 41Persentil 88,7 | Nordland | 1 646 212 kr | Under snitt |
| Våler (Innlandet)Kommune 3419 | 42Persentil 88,4 | Innlandet | 1 670 441 kr | Under snitt |
| SandeKommune 1514 | 43Persentil 88,1 | Møre og Romsdal | 1 679 482 kr | Under snitt |
| TingvollKommune 1560 | 44Persentil 87,8 | Møre og Romsdal | 1 680 049 kr | Under snitt |
| BøKommune 1867 | 45Persentil 87,5 | Nordland | 1 688 504 kr | Under snitt |
| BeiarnKommune 1839 | 46Persentil 87,3 | Nordland | 1 691 000 kr | Under snitt |
| ByglandKommune 4220 | 47Persentil 87 | Agder | 1 691 250 kr | Under snitt |
| BremangerKommune 4648 | 48Persentil 86,7 | Vestland | 1 692 831 kr | Under snitt |
| RindalKommune 5061 | 49Persentil 86,4 | Trøndelag | 1 700 763 kr | Under snitt |
| KvænangenKommune 5546 | 50Persentil 86,1 | Troms | 1 714 478 kr | Under snitt |
ranking-v2/competition-midrank-percentile · SSB 06726 / NorgeStatus-beregning · 2023–2025 · Manglende verdier estimeres ikke. «Høyest» betyr ikke automatisk «best» eller «farligst».
Hele katalogen
Områder uten komplett og sammenlignbart datagrunnlag vises åpent som kommende – aldri som halvferdige topplister.