Størrelse og endring
- Folketall
- Vekst siste fem år
- Nettoflytting totalt og per 1 000
- Framskrevet vekst
Alle kommuner · samme grunnlag
Velg indikator og sammenlign kommuner på samme periode og målemetode.
Kommunene sorteres direkte etter verdien. Ingen skjønnsmessig vekting brukes.
Dette måles: Viser kommunekonsernets økonomiske resultat etter ordinær drift.
Beregning: Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter.
Geografi: Kommunekonsern · Periode: 2025
Påvirkes av: Inntekter, tjenesteutgifter, renter, avdrag og enkeltårshendelser påvirker resultatet.
Kan ikke konkludere: Ett års resultat er ikke alene en fasit på økonomisk bærekraft eller tjenestekvalitet.
Databegrensning: Resultat, gjeld, reserver og tjenestebehov må vurderes sammen.
Alle kolonner er med. På smale skjermer kan du rulle tabellen sidelengs.
| Kommune | Plass | Fylke | Verdi | Mot snitt |
|---|---|---|---|---|
| AukraKommune 1547 | 1Persentil 100 | Møre og Romsdal | 27,5 % | Over snitt |
| SuldalKommune 1134 | 2Persentil 99,7 | Rogaland | 19,1 % | Over snitt |
| RendalenKommune 3424 | 3Persentil 99,4 | Innlandet | 14,7 % | Over snitt |
| LekaKommune 5052 | 4Persentil 99,2 | Trøndelag | 14,3 % | Over snitt |
| LurøyKommune 1834 | 5Persentil 98,9 | Nordland | 13,8 % | Over snitt |
| AurlandKommune 4641 | 6Persentil 98,6 | Vestland | 11,6 % | Over snitt |
| BykleKommune 4222 | 7Persentil 98,3 | Agder | 10,3 % | Over snitt |
| HjelmelandKommune 1133 | 8Persentil 98 | Rogaland | 10,1 % | Over snitt |
| TrænaKommune 1835 | 9Persentil 97,8 | Nordland | 9,9 % | Over snitt |
| ÅseralKommune 4224 | 10Persentil 97,5 | Agder | 9,5 % | Over snitt |
| Nord-FronKommune 3436 | 11Persentil 97,2 | Innlandet | 9,2 % | Over snitt |
| VestvågøyKommune 1860 | 12Persentil 96,9 | Nordland | 9 % | Over snitt |
| SirdalKommune 4228 | 13Persentil 96,6 | Agder | 8,4 % | Over snitt |
| IvelandKommune 4218 | 14Persentil 96,3 | Agder | 8,1 % | Over snitt |
| RaarvihkeKommune 5043 | 15Persentil 96,1 | Trøndelag | 8 % | Over snitt |
| TydalKommune 5033 | 16Persentil 95,8 | Trøndelag | 7,5 % | Over snitt |
| KvitsøyKommune 1144 | 17Persentil 95,4 | Rogaland | 7,4 % | Over snitt |
| LindesnesKommune 4205 | 17Persentil 95,4 | Agder | 7,4 % | Over snitt |
| SamnangerKommune 4623 | 19Persentil 94,9 | Vestland | 6,9 % | Over snitt |
| SaudaKommune 1135 | 20Persentil 94,2 | Rogaland | 6,8 % | Over snitt |
| FyresdalKommune 4032 | 20Persentil 94,2 | Telemark | 6,8 % | Over snitt |
| EidfjordKommune 4619 | 20Persentil 94,2 | Vestland | 6,8 % | Over snitt |
| NamsskoganKommune 5044 | 20Persentil 94,2 | Trøndelag | 6,8 % | Over snitt |
| DovreKommune 3431 | 24Persentil 93,5 | Innlandet | 6,5 % | Over snitt |
| RøstKommune 1856 | 25Persentil 93,1 | Nordland | 6,4 % | Over snitt |
| VestbyKommune 3216 | 25Persentil 93,1 | Akershus | 6,4 % | Over snitt |
| ValleKommune 4221 | 27Persentil 92,7 | Agder | 6,2 % | Over snitt |
| JevnakerKommune 3236 | 28Persentil 92,1 | Akershus | 6,1 % | Over snitt |
| LesjaKommune 3432 | 28Persentil 92,1 | Innlandet | 6,1 % | Over snitt |
| SandefjordKommune 3907 | 28Persentil 92,1 | Vestfold | 6,1 % | Over snitt |
| BjerkreimKommune 1114 | 31Persentil 91,2 | Rogaland | 6 % | Over snitt |
| TysværKommune 1146 | 31Persentil 91,2 | Rogaland | 6 % | Over snitt |
| BærumKommune 3201 | 31Persentil 91,2 | Akershus | 6 % | Over snitt |
| TrondheimKommune 5001 | 31Persentil 91,2 | Trøndelag | 6 % | Over snitt |
| LundKommune 1112 | 35Persentil 90,3 | Rogaland | 5,9 % | Over snitt |
| KleppKommune 1120 | 35Persentil 90,3 | Rogaland | 5,9 % | Over snitt |
| ModalenKommune 4629 | 37Persentil 89,7 | Vestland | 5,8 % | Over snitt |
| VardøKommune 5634 | 37Persentil 89,7 | Finnmark | 5,8 % | Over snitt |
| KrødsheradKommune 3318 | 39Persentil 89,2 | Buskerud | 5,7 % | Over snitt |
| HamarKommune 3403 | 39Persentil 89,2 | Innlandet | 5,7 % | Over snitt |
| AarborteKommune 1826 | 41Persentil 88,6 | Nordland | 5,5 % | Over snitt |
| RanaKommune 1833 | 41Persentil 88,6 | Nordland | 5,5 % | Over snitt |
| LoabákKommune 5518 | 43Persentil 88,2 | Troms | 5,2 % | Over snitt |
| VindafjordKommune 1160 | 44Persentil 87,6 | Rogaland | 5,1 % | Over snitt |
| HurdalKommune 3242 | 44Persentil 87,6 | Akershus | 5,1 % | Over snitt |
| VikKommune 4639 | 44Persentil 87,6 | Vestland | 5,1 % | Over snitt |
| OppdalKommune 5021 | 47Persentil 87,1 | Trøndelag | 5 % | Over snitt |
| TimeKommune 1121 | 48Persentil 86,2 | Rogaland | 4,9 % | Over snitt |
| SørfoldKommune 1845 | 48Persentil 86,2 | Nordland | 4,9 % | Over snitt |
| SkjåkKommune 3433 | 48Persentil 86,2 | Innlandet | 4,9 % | Over snitt |
ranking-v2/competition-midrank-percentile · SSB KOSTRA 12134 · 2025 · Manglende verdier estimeres ikke. «Høyest» betyr ikke automatisk «best» eller «farligst».
Hele katalogen
Områder uten komplett og sammenlignbart datagrunnlag vises åpent som kommende – aldri som halvferdige topplister.